Viipurin Golfin mestareita 2013
Seuranmestaruudet pelattiin lauantaina ja sunnuntaina 24.-25.8.2013 lämpimässä auringon paisteessa. Pelaajia kilpailuun osallistui yli 120. Mestaruuksia ratkottiin useammassa eri sarjassa.
Koko kesän loistokunnossa ollut kenttä oli hiottu vielä astetta kireämpään kisakuntoon. Pelaajat pääsivät nauttimaan kunnon kilpailuolosuhteista.
Miesten yleisessä sarjassa voitosta taisteltiin viimeiseen reikään asti. Ennen viimeistä reikää Antti Salminen ja Jonne Asikainen olivat tasatilanteessa. Asikainen upotti birdie-putin ja voitto ratkesi Asikaisen hyväksi. Myös miesten 65v sarjassa käytiin tiukka taisto voitosta. Jukka Rännänen ja Teuvo Heinonen pelasivat jatkoreiän voitosta, jonka Rännänen voitti.
Miesten seniorimestaruuden voitti Tapio Piili. Miehet 70 voitti toistamiseen Seppo Hämäläinen.
Naisten mestaruuden vei Roosa Närhi ylivoimaisesti, vaikka kilpapelaajalle muutamalla väylällä kömmähdyksiä sattuikin. Muuten peli oli todella hyvää. Seniorinaisten mestaruuden voitti lyönnin erolla Kirmanen Tiina. Naiset 60v mestaruuden vei ylivoimaisesti Pirkko Vepsä hyvällä pelillään.
Alla sarjojen kolmen parhaan tulokset. Lisää tuloksia Nexgolfin kautta, tästä linkki.
Naiset 50v
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos | |
1 | Kirmanen Tiina | VG | 86 | 88 | 174 | |
2 | Koikkalainen Merja | VG | 90 | 85 | 175 | |
3 | Pullinen Eija | VG | 90 | 95 | 185 |
Naiset 60v
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos | |
1 | Vepsä Pirkko | VG | 91 | 95 | 186 | |
2 | Aalto Seija | VG | 100 | 103 | 203 | |
3 | Aaltonen Inga | VG | 102 | 103 | 205 |
Naiset yleinen
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos | |
1 | Närhi Roosa | VG | 82 | 85 | 167 | |
2 | Korkeila Annika | VG | 92 | 87 | 179 | |
3 | Kettunen Päivi | VG | 105 | 112 | 217 |
Miehet 55v
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos | |
1 | Piili Tapio | VG | 89 | 91 | 180 | |
2 | Ontronen Esko | VG | 86 | 96 | 182 | |
3 | Koskinen Jukka-Pekka | VG | 92 | 93 | 185 |
Miehet 65v
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos | |
1 | Rännänen Jukka | VG | 86 | 87 | 173 | |
2 | Heinonen Teuvo | VG | 88 | 85 | 173 | |
3 | Urpalainen Esko | VG | 90 | 94 | 184 |
Miehet 70v
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos | |
1 | Hämäläinen Seppo | VG | 91 | 85 | 176 | |
2 | Tirkkonen Esko | VG | 90 | 90 | 180 | |
3 | Hyyrinen Aapo | VG | 90 | 97 | 187 |
Miehet yleinen
# | Pelaaja | Seura | K1 | K2 | Tulos | |
1 | Asikainen Jonne | VG | 76 | 73 | 149 | |
2 | Salminen Antti E | VG | 75 | 75 | 150 | |
3 | Kaarna Antti-Pekka | VG | 78 | 74 | 152 |
Kiitos kaikille osallistujille, toimitsijoille ja kenttähenkilökunnalle hyvän kilpailun järjestämisestä! Onnea voittajille!