HINNASTO
Huomioithan, että maksut vain maksukortilla. Caddiemasterin ollessa suljettu maksut golfravintolaan.
Hinnasto 2023
ETELÄ-SAIMAA GOLF | |||||
Aikuinen | Juniori/opiskelija | ||||
Greenfeet | 18r | 9r | 18r | 9r | |
18r kevät- ja syyskausi, arkisin ennen klo 15:00 | 59 € | 40 € | 40 € | 29 € | |
18r kevät- ja syyskausi, arkisin klo 15:00 -> | 54 € | 40 € | 40 € | 29 € | |
18r kevät- ja syyskausi, La & Su ennen klo 15:00 | 66 € | 44 € | 44 € | 32 € | |
18r kevät- ja syyskausi, La & Su klo 15:00 -> | 56 € | 44 € | 44 € | 32 € | |
18r kesäkausi (12.6.-13.8.2023) ennen klo 9:00 | 62 € | 49 € | 44 € | 32 € | |
18r kesäkausi (12.6.-13.8.2023) klo 9:00-11:50 | 74 € | — | 54 € | — | |
18r kesäkausi (12.6.-13.8.2023) klo 12:00-15:50 | 68 € | 49 € | 44 € | 32 € | |
18r kesäkausi (12.6.-13.8.2023) klo 16:00 -> | 56 € | 44 € | 44 € | 30 € | |
Osakkaan greenfee | -20 % | -20 % | -20 % | -20 % | |
Osakkaan vieras samalla lähtöajalla 18r | -20 % | -20 % | -20 % | -20 % | |
Hirsala Golfin pelioikeuden lunastanut 18r (*tai kaksi yhden hinnalla) | -40 *% | — | — | — | |
Holiday Club Golfin jäsen 18r | -20 % | — | — | — | |
Imatran Golfin osakas 18r | -20 % | — | — | — | |
Kerigolfin osakkaan pelioikeuden lunastanut 18r | -20 % | — | — | — | |
Kymen Golfin kausipelioikeuden lunastanut 18r | -20 % | — | — | — | |
Koski-Golfin osakkaan pelioikeuden lunastanut 18r | -20 % | — | — | — | |
Viipurin Golfin jäsen 18r | -20 % | — | -20 % | — | |
S-etukortilla 18r ark. kello 18:00 jälkeen & la kello 15:00 jälkeen | 32 € | — | — | — | |
10 x henkilökohtainen greenfee | 520 € | — | 385 € | — | |
10 x henkilökohtainen greenfee Kahilanniemen pelioikeuden lunastanut | 450 € | — | 360 € | — | |
FGU-, PGA-, FGMA- & FGA-kortti 18r | 20 € | — | — | — | |
SGS-pelioikeus | 20 € | ||||
Tulospalvelu ryhmille per pelaaja | 5 € | — | — | — | |
Pelioikeudet | |||||
Vuokrapelioikeus VG:n jäsen (molemmat kentät) | 910 € | — | 455 € | — | |
Vuokrapelioikeus ei VG:n jäsen (molemmat kentät) | 1 110 € | — | 555 € | — | |
30 vrk pelioikeus, kevät- ja syyskausi (päättyy ennen 12.6. tai alkaa 13.8. jälkeen) | 350 € | — | 300 € | — | |
30 vrk pelioikeus, kesäkausi (12.6.-13.8.) | 470 € | — | 342 € | — | |
Muut palvelut | |||||
Golfauto 8:00-14:50 | 44 € | 20 € | — | — | |
Golfauto klo 15:00 jälkeen | 32 € | 20 € | — | — | |
Golfauto x 10 (osakas, henkilökohtainen) | 180 € | — | — | — | |
Golfauto x 10 (henkilökohtainen) | 240 € | ||||
Golfauto x 20 (osakas, henkilökohtainen) | 320 € | — | — | — | |
Golfauto x 20 (henkilökohtainen) | 400 € | ||||
Golfauto, osakas | 24 € | 18 € | — | — | |
Rangen ensikortti | 5 € | — | 5 € | — | |
10 x rangekortin lataus | 23 € | — | 15 € | — | |
10 x rangekortin lataus, osakas | 18 € | — | — | — | |
Päivägreefee Etelä-Saimaa Golf kevät-/syyskausi | 98 € | — | 50 € | — | |
Päivägreefee Etelä-Saimaa Golf kesäkausi | 110 € | — | 66 € | — | |
Päivägreefee 18r Etelä-Saimaa + 9r Kahilanniemi kevät/syksy | 75 € | — | 37 € | — | |
Päivägreefee 18r Etelä-Saimaa + 9r Kahilanniemi kesä | 86 € | — | 48 € | — | |
Alakaappi tai sähkökärryn paikka 1.5-30.4. | 90 € | — | — | — | |
Alakaappi tai sähkökärryn paikka, osakas 1.5-30.4. | 60 € | — | — | — | |
Yläkaappi 1.5-30.4. | 60 € | — | — | — | |
Yläkaappi, osakas 1.5-30.4. | 40 € | — | — | — | |
KAHILANNIEMI | |||||
Aikuinen | Juniori/opiskelija | ||||
9r | 9r | ||||
Greenfee | 27 € | 14 € | |||
Kahilanniemen vuokrapelioikeus VG jäsen tai osakas | 360 € | — | 180 € | — | |
Kahilanniemen vuokrapelioikeus | 390 € | 200 € | |||
VIIPURIN GOLF OY | |||||
Osakkaan pelioikeusvastike | 765 € | — | — | — | |
VIIPURIN GOLF RY | |||||
Aikuinen | Juniori/opiskelija | ||||
Jäsenmaksu | 100 € | 50 € | |||
– ei liittymismaksua | |||||
EHDOT | |||||
Viipurin Golf Oy/ry pidättää oikeudet muutoksiin. Oikeus alennukseen on todistettava pyydettäessä. | |||||
Junioriksi katsotaan sen vuoden loppuun, jona täyttää 21 vuotta (1.1.2002–> syntyneet). | |||||
Opiskelijahinnat alle 25-vuotiaille (1.1.1998–> syntyneet). Opiskelijakortti on esitettävä. |